<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.analizaswot.com.pl">
		<title>Analiza SWOT</title>
		<description>Wieści Analiza SWOT</description>
		<link>http://www.analizaswot.com.pl</link>
		<image rdf:resource="http://www.analizaswot.com.pl/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-17T23:57:10+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.analizaswot.com.pl/content/view/1/32/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.analizaswot.com.pl/content/view/34/35/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.analizaswot.com.pl/content/view/35/34/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.analizaswot.com.pl/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Analiza SWOT</title>
		<link>http://www.analizaswot.com.pl</link>
		<url>http://www.analizaswot.com.pl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.analizaswot.com.pl/content/view/1/32/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-20T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.analizaswot.com.pl</dc:source>
		<title>Analiza Strategiczna z Analizą SWOT</title>
		<link>http://www.analizaswot.com.pl/content/view/1/32/</link>
		<description>Sformułowanie skutecznej strategii dla przedsięwzięcia lub organizacji jest zadaniem kluczowym dla ich rozwoju i pozycji na rynku konkurencyjnym. Szczeg&amp;oacute;lnie...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.analizaswot.com.pl/content/view/34/35/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-21T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.analizaswot.com.pl</dc:source>
		<title>Biznes Plan</title>
		<link>http://www.analizaswot.com.pl/content/view/34/35/</link>
		<description>Analiza SWOT jest nieodłączną częścią praktycznie każdego biznes planu. W większości przypadk&amp;oacute;w analiza SWOT jest traktowana jako proste wyliczenie...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.analizaswot.com.pl/content/view/35/34/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-20T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.analizaswot.com.pl</dc:source>
		<title>Zrób To Sam !</title>
		<link>http://www.analizaswot.com.pl/content/view/35/34/</link>
		<description>Jeżeli stoimy przed zadaniem opracowania analizy SWOT (http://swot.analizaswot.com.pl/content/view/41/31/) dla naszego przedsięwzięcia to zwykle musimy odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
